Bảng giá hóa đơn điện tử FPT
| STT | Hạng Mục | ĐVT | Số lượng |
Đơn giá | VAT | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 |
Khởi tạo phần mềm FPT.eInvoice |
||||||
| 1.1 | Khảo sát, tư vấn, khởi tạo hệ thống phần mềm | Trọn gói | 1 | 0 | – | 0 | Miễn phí |
| 1.2 | Bản quyền phần mềm | 1 năm | 1 | 1,000,000 | – | 1,000,000 | Khách hàng sử dụng toàn bộ chức năng có sẵn trên phần mềm |
| 1.3 | Xây dựng mẫu hóa đơn trên phần mềm FPT.einvoice | Mẫu | 1 | 0 | – | 0 | Sử dụng mẫu có sẵn của FPT.eInvoice |
| Mẫu | 1 | 2,000,000 | – | 2,000,000 | Thiết kế theo yêu cầu | ||
| 2 | Phần mềm FPT.eInvoice | ||||||
| 2.1 | FIC.100 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 100 hóa đơn | Gói | 1 | 150,000 | – | 150,000 | – Khách hàng lựa chọn gói phần mềm phù hợp với số lượng hóa đơn sử dụng – Các gói phần mềm không giới hạn thời gian sử dụng; |
| 2.2 | FIC.200 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 200 hóa đơn | Gói | 1 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2.3 | FIC.300 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 300 hóa đơn | Gói | 1 | 427,500 | 427,500 | ||
| 2.4 | FIC.500 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 500 hóa đơn | Gói | 1 | 637,500 | – | 637,500 | |
| 2.5 | FIC.1000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 1.000 hóa đơn | Gói | 1 | 1,125,000 | – | 1,125,000 | |
| 2.6 | FIC.2000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 2.000 hóa đơn | Gói | 1 | 1,800,000 | – | 1,800,000 | |
| 2.7 | FIC.3000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 3.000 hóa đơn | Gói | 1 | 2,250,000 | – | 2,250,000 | |
| 2.8 | FIC.5000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 5.000 hóa đơn | Gói | 1 | 3,375,000 | – | 3,375,000 | |
| 2.9 | FIC.7000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 7.000 hóa đơn | Gói | 1 | 4,200,000 | – | 4,200,000 | |
| 2.10 | FIC.10000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 10.000 hóa đơn | Gói | 1 | 5,250,000 | – | 5,250,000 | |
| 2.11 | FIC.12000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 12.000 hóa đơn | Gói | 1 | 6,300,000 | – | 6,300,000 | |
| 2.12 | FIC.15000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 15.000 hóa đơn | Gói | 1 | 7,875,000 | – | 7,875,000 | |
| 2.13 | FIC.20000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 20.000 hóa đơn | Gói | 1 | 9,000,000 | – | 9,000,000 | |
| 2.14 | FIC.Max – Phần mềm FPT.eInvoice với số lượng hóa đơn đăng ký > 20.000 | Hóa đơn | 1 | Liên hệ với cán bộ kinh doanh để có giá ưu đãi nhất | |||
| 3 | Tích hợp với phần mềm FPT.eInvoice | ||||||
| 3.1 | Theo chuẩn API có sẵn của phần mềm FPT.eInvoice | Trọn gói | 1 | – | |||
| 3.2 | Theo nhu cầu đặc biệt của doanh nghiệp | Trọn gói | 1 | N.A | – | N.A | Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để được tư vấn |
| 4 | Tư vấn, hỗ trợ triển khai phần mềm FPT.eInvoice | ||||||
| 4.1 | Tư vấn, hỗ trợ trực tuyến – MIỄN PHÍ | Dịch vụ | 1 | 0 | 0 | (Ultraviewer, Teamviewer, Hotline, Fanpage, Viber, Meeting online…) | |




